Zum Hauptinhalt springen Zum Footer springen Zum Ende der Navigation springen Zum Beginn der Navigation springen
Zur Übersicht
A map of the world depicting a network betwenn Austria and African countries
© Data sources: NaturalEarthData.com, Esri, Garmin, GEBCO, NOAA NGDC and other contributors

20 Africa-UniNet-Projekte bilden Netzwerk zwischen Österreich und Afrikanischen Ländern

Im Rahmen der ersten Ausschreibung von Africa-UniNet wurden 20 kooperative Forschungsprojekte zwischen Universitäten und Forschungseinrichtungen in Österreich und in afrikanischen Ländern zur Finanzierung angenommen. Sie decken eine Vielzahl von Themen ab und sollen zur Erreichung der Ziele für nachhaltige Entwicklung beitragen.
4 min lesen · 19. März 2021

Die Projekte umfassen Partnerschaften mit Institutionen in 11 Ländern Afrikas: Burkina Faso, DR Kongo, Äthiopien, Kenia, Mosambik, Namibia, Nigeria, Südafrika, Tansania, Uganda und Simbabwe. Mit sechs Kooperationen führt Äthiopien die Liste der Partnerländer an, gefolgt von Uganda mit fünf Kooperationen und Kenia und Südafrika mit jeweils vier Kooperationen (siehe Abbildung rechts). Insgesamt sind 18 verschiedene Universitäten und Forschungseinrichtungen aus den afrikanischen Mitgliedsländern beteiligt. Darüber hinaus beteiligen sich 10 verschiedene Universitäten in Österreich aus sechs Bundesländern an den Projekten, von der Fachhochschule Kärnten über die Fachhochschule Oberösterreich bis zur Universität Innsbruck, der Paris Lodron-Universität Salzburg und der Universität für Angewandte Kunst Wien. Mehr als die Hälfte der Projekte wird von der afrikanischen Partnerinstitution koordiniert.

Die Projekte werden vom BMBWF finanziert mit einem Gesamtförderbetrag von ca. 500.000 Euro bei einer Projektdauer von bis zu zwei Jahren. Die Themen umfassen eine Vielzahl von Disziplinen und reichen von Medizin, Gesundheit, Sozialarbeit über Soziologie bis hin zu Landwirtschaft, Wasserressourcenmanagement und Kunst. Sie alle verfolgen einen kooperativen und partizipativen Ansatz sowie das Ziel, zur Erreichung der Ziele für nachhaltige Entwicklung beizutragen. Die Projekte befinden sich derzeit im Vertragsabschluss und werden in den nächsten Monaten beginnen.

Liste der 20 angenommenen Projekte:

  • P003_Ethiopia_Nigeria | Enhancing Quality of Sociology Postgraduate Teaching and Learning through Staff Exchange and Collaboration among Three Universities | Debre Markos University, University of Lagos, University of Innsbruck

  • P004_Ethiopia | Multiple-mycotoxin in Sorghum: Food Safety Prospective and Mitigation Strategies in Eastern Ethiopia | Haramaya University, University of Natural Resources and Life Sciences, Vienna

  • P005_Kenya_DRCongo | Nutrient management of paddy rice fields in South-Kivu, Democratic Republic of Congo – Using UAV-imaging for a precision agricultural approach | Egerton University, Université Catholique de Bukavu, University of Natural Resources and Life Sciences, Vienna

  • P006_Namibia_Uganda | The Phosphorus Negotiation Game – SDGs in Action | Danube University Krems, University of Namibia, Kyambogo University

  • P008_South Africa | Teaching the Global Goals: Exploring synergies between teacher education programmes and the Sustainable Development Goals | University of Pretoria, University of Innsbruck, University of Vienna

  • P010_Namibia | Health risk assessment of food borne mycotoxigenic fungi and mycotoxins in staple foods in rural northern Namibia | University of Namibia, University of Natural Resources and Life Sciences, Vienna

  • P012_Uganda_Kenya | Strengthening community-based research for river health and climate change mitigation in Eastern Africa | Kyambogo University, African Centre for Technology Studies, Egerton University, University of Natural Resources and Life Sciences, Vienna

  • P017_South Africa | A Research of Doing | University of Applied Arts Vienna, University of Pretoria

  • P023_South Africa | The PLUS-UP European-African university network for Sustainable innovation and Health | Paris Lodron University of Salzburg, University of Pretoria

  • P024_Nigeria | The epigenetics of the spermatozoa of HIV-I infected men | Medical University of Vienna, University of Lagos

  • P030_Kenya | Decoloniality of Research and Learning Methods in the Global South: A Transdisciplinary Book Project | African Centre for Technology Studies, University of Natural Resources and Life Sciences, Vienna, University of Innsbruck

  • P034_South Africa | Identity Work of Black African Female Employees and Managers in White Western Private Organizations in South Africa and Austria – Aspects of Gender Equality and Decolonization | Vienna University of Economics and Business, University of Pretoria

  • P037_Ethiopia_Mozambique_Burkina Faso_Kenya_Uganda | Interfaces for integrated land/water resource management | University of Natural Resources and Life Sciences, Vienna, Bahir Dar University, Amhara Region Agricultural Research Institute, Debre Tabor University, Universidade Zambeze, University of Ouahigouya, associate partner institutions in Kenya and Uganda

  • P039_Burkina Faso | Promotion and Literature Awareness in Sustainable Fisheries and Water Management Transformation Pathways for Africa Fisheries and Water Management Transformation Pathways for Africa | University of Ouahigouya, University of Natural Resources and Life Sciences

  • P040_Nigeria | International Investment Agreements (IIAs) and the UNSDGs - Rethinking Approaches to Achieving Investment Protection and Sustainable Development in IIAs Deals in Nigeria | University of Lagos, Paris Lodron University of Salzburg

  • P042_Namibia_Ethiopia_Uganda | Indigenous fruit and nut trees (IFNT) as market opportunities for small-scale farmers in Namibia, Ethiopia and Uganda: cultivation, nutritional value and screening of secondary compounds for anti-diabetic properties | University of Applied Sciences Upper Austria, University of Namibia, Debre Tabor University, Kyambogo University

  • P045_Uganda | Transnational Action on Traditional Knowledge Ethos in Strategic Human Development | Nkumba University, University of Vienna

  • P048_Tanzania | Protecting Women in Tanzania: Prevention of Gender-based Violence through Indigenous Approaches | Institute of Social Work, Tanzania, Carinthia University of Applied Sciences

  • P049_Ethiopia | Collaborative Monitoring for Sustainable Development of Lake Tana UNESCO Biosphere Reserve (Ethiopia) | Carinthia University of Applied Sciences, Bahir Dar University

  • P052_Ethiopia_Mozambique_Burkina Faso_Zimbabwe | Gender-specific adaptive capacity on Climate Change and Food Security Status - A catchment approach on agro forestry systems | Bahir Dar University, Scientific and Industrial Research and Development Centre, Universidade Zambeze, University of Ouahigouya, University of Natural Resources and Life Sciences, Vienna
Zur Übersicht
YouTube ist deaktiviert

Für die Verwendung von YouTube Videos benötigen wir Ihre Zustimmung. Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen.

Vimeo ist deaktiviert

Für die Verwendung von Vimeo Videos benötigen wir Ihre Zustimmung. Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen.

OpenStreetMap ist deaktiviert

Für die Verwendung von OpenStreetMap benötigen wir Ihre Zustimmung. Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen.

Issuu ist deaktiviert

Für die Verwendung von Issuu benötigen wir Ihre Zustimmung. Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen.